| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Pengantar Statistika -- | ||||
| Kelas | 310 | ||||
| ISBN | 979-403-313-8 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Walpole, Ronald E. | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | Ed.3 - Cet.6 | ||||
| Penerbit | Gramedia Pustaka Utama - Jakarta - 1995 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | 515 hlm - - 23 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 18IKIP26478.1 - C.1 - T |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |