| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Metode Penelitian dan Statistik: untuk Perkuliahan, Penelitian Mahasiswa Sarjana, dan Pascasarjana -- | ||||
| Kelas | 001.42 | ||||
| ISBN | 978-979-692-575-9 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Neolaka, Amos | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | - Cet.2 | ||||
| Penerbit | Remaja Rosdakarya - Bandung - 2016 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | 238 hlm - Ilus, Bibl - 23 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 18IKIP26410.1 - C.1 - T 18IKIP26410.2 - C.2 - S 18IKIP26410.3 - C.3 - S 18IKIP26410.4 - C.4 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |