| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya -- | ||||
| Kelas | 310 | ||||
| ISBN | 978-602-7985-76-6 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Irianto, Agus | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | Ed.4 - Cet.11 | ||||
| Penerbit | Kencana - Jakarta - 2016 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | xii, 330 hlm - Bibl - 23 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 15IKIP23067.1 - C.1 - T 15IKIP23067.3 - C.3 - S 15IKIP23067.4 - C.4 - S 15IKIP23067.5 - C.5 - S4 15IKIP23067.6 - C.6 - S 15IKIP23067.7 - C.7 - S 15IKIP23067.8 - C.8 - S 15IKIP23067.9 - C.9 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali | 15IKIP23067.2 -- 090795288 -- 2021-09-09 |