| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Aplikasi Teknik Multivariate untuk Riset Pemasaran -- | ||||
| Kelas | 519.535 | ||||
| ISBN | 978-979-769-598-9 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Usman, Hardius; Nurdin Sobari | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | Ed.1 - Cet.1 | ||||
| Penerbit | Rajawali Pers - Jakarta - 2013 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | xvi, 244 hlm - Ilus, Bibl, Indeks - 23 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 15IKIP22848.1 - C.1 - T 15IKIP22848.2 - C.2 - S 15IKIP22848.3 - C.3 - S 15IKIP22848.4 - C.4 - S 15IKIP22848.5 - C.5 - S 15IKIP22848.6 - C.6 - S 15IKIP22848.7 - C.7 - S 15IKIP22848.8 - C.8 - S 15IKIP22848.9 - C.9 - S 15IKIP22848.10 - C.10 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |