| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Teknik Kuantitatif untuk Arsitektur dan Perancangan Kota -- | ||||
| Kelas | 711 | ||||
| ISBN | 978-979-769-262-9 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Purnomo, Agus B. | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | Ed.1 - Cet.1 | ||||
| Penerbit | Rajawali Pers - Jakarta - 2009 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | xxxvi, 646 hlm - Ilus, Indeks - 24 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 15IKIP22015.1 - C.1 - T 15IKIP22015.3 - C.3 - S 15IKIP22015.4 - C.4 - S 15IKIP22015.5 - C.5 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali | 15IKIP22015.2 -- 060971158 -- 2016-03-28 |