| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Time Series Analysis by Higher Order Crossings -- | ||||
| Kelas | 519.5 | ||||
| ISBN | 0-87942-299-8 | ||||
| Bahasa | Inggris | ||||
| Penulis | Kedem, Benjamin | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | - Cet.1 | ||||
| Penerbit | IEEE Press Marketing - New York - 1994 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | 318 hlm - Ilus, Bibl, Indeks - 23 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 14IKIP20399.1 - C.1 - T 14IKIP20399.2 - C.2 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |