| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Cara Mudah Melakukan Analisa Statistik dengan SPSS: Studi Kasus, Pembahasan dan Teknik Membaca Output -- | ||||
| Kelas | 004.028.5 | ||||
| ISBN | 979-3469-21-8 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Teguh W. | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | Ed.1 - Cet.2 | ||||
| Penerbit | Gava Media - Yogyakarta - 2008 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | 165 hlm - Ilus, Bibl - 21 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 14IKIP19991.1 - C.1 - T 14IKIP19991.2 - C.2 - S 14IKIP19991.3 - C.3 - S 14IKIP19991.4 - C.4 - S 14IKIP19991.5 - C.5 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |