| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Perekonomian Indonesia: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris -- | ||||
| Kelas | 330.9598 | ||||
| ISBN | 978-979-450-647-9 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Tambunan, Tulus T.H. | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | - Cet.2 | ||||
| Penerbit | Ghalia Indonesia - Bogor - 2012 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | viii, 408 hlm - Ilus, Bibl - 25 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 13IKIP18873.1 - C.1 - T 13IKIP18873.2 - C.2 - S 13IKIP18873.3 - C.3 - S 13IKIP18873.4 - C.4 - S4 |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |