| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar -- | ||||
| Kelas | 658.81 | ||||
| ISBN | 978-979-518-725-7 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Supranto, J. | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | - Cet.4 | ||||
| Penerbit | Rineka Cipta - Jakarta - 2011 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | x, 300 hlm - Bibl - 21 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 13IKIP18266.1 - C.1 - T 13IKIP18266.2 - C.2 - S 13IKIP18266.3 - C.3 - S 13IKIP18266.4 - C.4 - S 13IKIP18266.5 - C.5 - S 13IKIP18266.6 - C.6 - S 13IKIP18266.7 - C.7 - S 13IKIP18266.8 - C.8 - S4 13IKIP18266.9 - C.9 - S4 13IKIP18266.10 - C.10 - S4 13IKIP18266.11 - C.11 - S4 13IKIP18266.12 - C.12 - S4 13IKIP18266.13 - C.13 - S4 13IKIP18266.14 - C.14 - S 13IKIP18266.15 - C.15 - S4 13IKIP18266.16 - C.16 - S 13IKIP18266.17 - C.17 - S4 |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |