| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Statistika untuk Biologi, Farmasi, Kedokteran, dan Ilmu yang Bertautan -- | ||||
| Kelas | 310 | ||||
| ISBN | 979-8001-15-10 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Schefler, William C. | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | - Cet.2 | ||||
| Penerbit | Penerbit ITB - Bandung - 1987 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | 279 hlm - Ilus, Bibl, Indeks - 21 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 13IKIP18212.1 - C.1 - T 13IKIP18212.2 - C.2 - S 13IKIP18212.3 - C.3 - S 13IKIP18212.4 - C.4 - S4 13IKIP18212.5 - C.5 - S 13IKIP18212.6 - C.6 - S 13IKIP18212.7 - C.7 - S 13IKIP18212.8 - C.8 - S4 |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |