| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial: Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya Suatu Studi Kriminologi -- | ||||
| Kelas | 310 | ||||
| ISBN | 978-602-98882-1-8 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Susanto, I.S. | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | - Cet.1 | ||||
| Penerbit | Genta Publishing - Yogyakarta - 2011 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | 234 hlm - Ilus, Bibl - 22 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 12IKIP17468.1 - C.1 - T 12IKIP17468.2 - C.2 - S 12IKIP17468.3 - C.3 - S 12IKIP17468.4 - C.4 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |