| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Statistika Deskriptif untuk Pendidikan -- | ||||
| Kelas | 310 | ||||
| ISBN | 978-602-8047-25-8 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Soegeng, A.Y.; Agus Suharno; Trimo | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | Ed.1 - Cet.1 | ||||
| Penerbit | IKIP PGRI Semarang Press - Semarang - 2011 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | 131 hlm - Ilus, Bibl - 21 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 12IKIP17226.1 - C.1 - T 12IKIP17226.2 - C.2 - S 12IKIP17226.3 - C.3 - S 12IKIP17226.4 - C.4 - S 12IKIP17226.5 - C.5 - S4 12IKIP17226.6 - C.6 - S 12IKIP17226.8 - C.8 - S 12IKIP17226.9 - C.9 - S 12IKIP17226.10 - C.10 - S4 12IKIP17226.11 - C.11 - S4 12IKIP17226.12 - C.12 - S 12IKIP17226.13 - C.13 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali | 12IKIP17226.7 -- 12120334 -- 2013-11-01 |