Cover | |||||
Judul - Subyek | Dasar-dasar Statistika -- | ||||
Kelas | 310 | ||||
ISBN | 979-8433-08-4 | ||||
Bahasa | Indonesia | ||||
Penulis | Riduwan | ||||
Editor - Penerjemah | - | ||||
Edisi - Cetakan | - Cet.12 | ||||
Penerbit | Alfabeta - Bandung - 2014 | ||||
Seri | |||||
Deskripsi Fisik | viii, 274 hlm - Ilus, Bibl - 24 cm | ||||
Tipe | |||||
Golongan Pustaka | Buku | ||||
Nomor Barcode | 10IKIP15096.1 - C.1 - T 10IKIP15096.2 - C.2 - S4 10IKIP15096.3 - C.3 - S 10IKIP15096.4 - C.4 - S 10IKIP15096.5 - C.5 - S 10IKIP15096.6 - C.6 - S 10IKIP15096.7 - C.7 - S 10IKIP15096.8 - C.8 - S 10IKIP15096.9 - C.9 - S 10IKIP15096.10 - C.10 - S 10IKIP15096.11 - C.11 - S 10IKIP15096.12 - C.12 - S4 10IKIP15096.13 - C.13 - S 10IKIP15096.14 - C.14 - S 10IKIP15096.15 - C.15 - S 10IKIP15096.16 - C.16 - S 10IKIP15096.17 - C.17 - S |
||||
Catatan Umum | |||||
Resume | |||||
Jumlah |
|
||||
Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |