| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Pengantar Metode Statistik 1 -- | ||||
| Kelas | 519.5 | ||||
| ISBN | 979-8015-18-5 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Dajan, Anto | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | - Cet.18 | ||||
| Penerbit | LP3ES - Jakarta - 1995 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | 423 hlm - Bibl, Indeks - 23 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 06PUPN6444.1 - C.1 - T |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |