| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Statistik Deskriptif: untuk Ekonomi dan Niaga -- | ||||
| Kelas | 310 | ||||
| ISBN | |||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Sudjana | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | Ed.5 - | ||||
| Penerbit | Tarsito - Bandung - 1989 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | 368 hlm - Bibl, Indeks - 21 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 06PUPN6171.1 - C.1 - T 06PUPN6171.2 - C.2 - S 06PUPN6171.3 - C.3 - S 06PUPN6171.4 - C.4 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |