| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Memecahkan Kasus Statistik: Deskriptif, Parametrik, dan Non-Parametrik dengan SPSS 12 -- | ||||
| Kelas | 004.0285 | ||||
| ISBN | 979-731-302-6 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Trihendradi, Cornelius | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | Ed.1 - | ||||
| Penerbit | Andi - Yogyakarta - 2004 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | x, 201 hlm - Ilus, Bibl - 14x21 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 05CUPN5651.1 - C.1 - T 05CUPN5651.2 - C.2 - S 05CUPN5651.3 - C.3 - S 05CUPN5651.4 - C.4 - S 05CUPN5651.5 - C.5 - S 05PUPN5651.7 - C.7 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali | 05CUPN5651.6 -- 171080264 -- 2019-11-25 |