| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Statistika Analisis Hubungan kausal Berdasarkan Data Kategorik -- | ||||
| Kelas | 001.42 | ||||
| ISBN | 979-421-614-3 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Agung, I Gusti Ngurah | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | - 2 | ||||
| Penerbit | Raja Grafindo - Jakarta - 2002 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | xix, 352 hlm - - 21 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 05PUPN4473.1 - C.1 - T |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |